:::內文標題圖示黑色系花崗岩
內文分隔線

黑色系花崗岩
試樣編號 商業名稱 初步
分類
簡化
岩石學名
產地 紋理/粒徑 視比重 吸水率(%) 孔隙率(%) 酸溶蝕率(%) 抗壓kg/cm2 硫(S)(%) Fe2O3
001 玄武黑 玄武岩 似玄武岩 福建 等粒/粗粒           0.068 12.08
002 黑珍珠 鹼性正長岩 似正長岩 挪威 等粒/粗粒 2.68 0.25 0.65 0.066 1160 0.063  
003 藍珍珠 Blue Pearl 鹼性正長岩 似正長岩 挪威 等粒/粗粒 2.68 0.28 0.75 0.120 1080 0.037 4.56
004 Emerald Pearl 正長花崗岩 似花崗岩 挪威 等粒/粗粒 2.65 0.29 0.78 0.220 1044   3.82
005 黑金石 Black Star 似輝長岩 似輝長岩 印度 等粒/粗粒 30.4 0.13 0.38 0.100 1878 0.068  
006 印度黑 花崗閃長岩 似花崗岩 印度 等粒/粗粒 3.15 0.07 0.21 0.082 1750 0.029  
007 老虎黑V4 Indian Black 花崗閃長岩 似花崗岩 印度 等粒/粗粒       0.066   0.021  
008 南非深黑 蘇長岩 似輝長岩 南非 等粒/中粒 3.04 0.06 0.19 0.140 1064 0.013  
009 南非黑 輝長岩 似輝長岩 南非 等粒/中粒 3.08 0.28 0.80 0.094 1160   10.16
010 南非淺黑 Nero Africa 二長岩 似正長岩 南非 等粒/中粒 3.04 0.10 0.31 0.230 1280 0.018 6.67
011 辛巴威 Zimbabwe 閃長岩 似閃長岩 南非 等粒/細粒 2.99 0.06 0.18 0.110 864 0.046  
012 摩卡黑 花崗岩 似花崗岩   等粒/粗粒 2.78 0.19 0.52 0.220 1618 0.034  
013 鑽石黑 輝綠岩 似玄武岩   等粒/細粒 3.11 0.08 0.24 0.180 702 0.176  
往本內文開端圖示