| --礦業統計年報 | |
| --主要礦產品各類報表 | |
| --預告統計資料發佈時間表 | |
| --統計資料背景說明一月報 | |
| --統計資料背景說明一年報 |
| ::: |
| 報 表 名 稱 | 發佈單位 | 更新日期 |
|---|---|---|
| ☉ 主要礦產品產銷月報(100年12月) | 輔導組 | 2012/02/01 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年11月份產量及價格 | 土石組 | 2012/01/12 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年01~11月份產量及價格 | 土石組 | 2012/01/12 |
| ☉ 100年11月進口砂石裝卸量統計表 | 土石組 | 2012/01/12 |
| ☉ 100年11月全國土石生產量值表 | 土石組 | 2012/01/12 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年01~10月份產量及價格 | 土石組 | 2011/12/19 |
| ☉ 100年10月進口砂石裝卸量統計表 | 土石組 | 2011/12/19 |
| ☉ 100年10月全國土石生產量值表 | 土石組 | 2011/12/19 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年10月份產量及價格 | 土石組 | 2011/12/19 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年01~09月份產量及價格 | 土石組 | 2011/11/15 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年09月份產量及價格 | 土石組 | 2011/11/15 |
| ☉ 100年9月全國土石生產量值表 | 土石組 | 2011/11/15 |
| ☉ 100年9月進口砂石裝卸量統計表 | 土石組 | 2011/11/15 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年08月份產量及價格 | 土石組 | 2011/10/17 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年01~08月份產量及價格 | 土石組 | 2011/10/17 |
| ☉ 100年8月進口砂石裝卸量統計表 | 土石組 | 2011/10/17 |
| ☉ 100年8月全國土石生產量值表 | 土石組 | 2011/10/17 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年07月份產量及價格 | 土石組 | 2011/09/15 |
| ☉ 臺灣地區各縣市砂石100年01~07月份產量及價格 | 土石組 | 2011/09/15 |
| ☉ 100年7月進口砂石裝卸量統計表 | 土石組 | 2011/09/15 |
|
|
||
| 更新時間:2012/2/6 下午 03:33:09 |